托管云
按年计费可获得两个月免费期。视频流和AI使用按使用情况计费。
| 计划 | 注册用户 | 存储 | 客户空间 | 每月 | 按年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / month | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / month | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / month | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / month | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | 自定义 | 无限、专用数据库选项 | 报价 | 报价 |
每个计划包含的内容
计划不包含的功能将被拒绝,并显示计划名称的消息。
| 功能 | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI辅助 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| REST API、Webhooks和MCP | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 子组织 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 自定义域名 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 课程和计划的店面 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| SAML单点登录 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 在您的组织家庭中共享空间 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 在您自己的提供商上进行视频流 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 与您的组织家庭外共享 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 专用数据库 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
自托管许可证
在您自己的服务器上使用同一产品。许可证是每年一次,成本是匹配计划月价格的十倍。
密钥携带计划限制和过期时间。它离线检查并允许30天宽限期。限制是软的,所以在阻止任何内容之前会警告您。
| 许可证 | 注册用户 | 存储 | 客户空间 | 按年 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 您自己的 | 1 | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | 您自己的 | 3 | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | 您自己的 | 10 | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | 您自己的 | 50 | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | 您自己的 | 无限、专用数据库选项 | 报价 |
视频和AI按使用情况计费
为每个组织设置月度预算。选择达到它时是停止新工作还是仅警告。子组织由其父组织支付和预算。
自托管安装带来他们自己的视频和AI提供商。
加入等待列表
Quire是预发布版本。早期支持者首12个月任何托管计划享受五折优惠。