سائز کے ذریعے منصوبے
تنظیم کے سائز کے لحاظ سے قیمت، سیٹ کے لحاظ سے نہیں۔ ہوسٹ شدہ منصوبے ابھی تک کھلے نہیں ہیں۔
انتظار کی فہرست کے اراکین کسی بھی ہوسٹ شدہ منصوبے کی پہلی 12 ماہ میں 50 فیصد رعایت حاصل کرتے ہیں۔
ہوسٹ شدہ کلاؤڈ
سالانہ بلنگ دو ماہ مفت دیتی ہے۔ ویڈیو اسٹریمنگ اور AI استعمال کو استعمال کے حساب سے بل دیا جاتا ہے۔
| منصوبہ | رجسٹرڈ صارفین | اسٹوریج | ٹینٹ کی جگہیں | ماہانہ | سالانہ |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / month | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / month | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / month | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / month | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | حسب ضرورت | لامحدود، وقف شدہ ڈیٹا بیس اختیار | نقل | نقل |
ہر منصوبہ کیا شامل کرتا ہے
ایک خصوصیت جو منصوبے میں شامل نہیں ہے، ایک پیغام کے ساتھ مسترد ہے جو منصوبے کا نام دیتا ہے۔
| خصوصیت | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI میں مدد | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| REST API، webhooks اور MCP | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| بچوں کی تنظیمیں | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| حسب ضرورت ڈومینز | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| کورسز اور پروگراموں کے لیے storefront | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| SAML single sign-on | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| آپ کی تنظیم کے خاندان میں شیئر شدہ جگہ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| آپ کے اپنے فراہم کنندہ پر ویڈیو اسٹریمنگ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| آپ کی تنظیم کے خاندان سے باہر شیئرنگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| وقف شدہ ڈیٹا بیس | نہیں | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
خود ہوسٹ شدہ لائسنس
آپ کے سرورز پر وہی پروڈکٹ۔ لائسنس سالانہ ہے اور میل کھانے والے منصوبے کی ماہانہ قیمت کا دس گنا خرچ کرتا ہے۔
کی منصوبے کی حدود اور میعاد پوری کرتی ہے۔ یہ آف لائن چیک کرتا ہے اور 30 دن کی مہلت دیتا ہے۔ حدود نرم ہیں، لہذا کوئی بھی چیز بند کرنے سے پہلے آپ کو انتباہ دیا جاتا ہے۔
| لائسنس | رجسٹرڈ صارفین | اسٹوریج | ٹینٹ کی جگہیں | سالانہ |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | آپ کی اپنی | 1 | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | آپ کی اپنی | 3 | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | آپ کی اپنی | 10 | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | آپ کی اپنی | 50 | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | آپ کی اپنی | لامحدود، وقف شدہ ڈیٹا بیس اختیار | نقل |
ویڈیو اور AI استعمال کے حساب سے بل دیے جاتے ہیں
ہر تنظیم کے لیے ماہانہ بجٹ سیٹ کریں۔ اختیار کریں کہ اس تک پہنچنا نیا کام بند کرے یا صرف انتباہ دے۔ ایک بچے کی تنظیم کو ادا کیا جاتا ہے، اور بجٹ بنایا جاتا ہے، اس کے والد کی طرف سے۔
خود ہوسٹ شدہ انسٹالیشنیں اپنے ویڈیو اور AI فراہم کنندگان لے آتی ہیں۔
انتظار کی فہرست میں شامل ہوں
Quire پہلے سے رہائی سے پہلے ہے۔ ابتدائی حمایت کنندگان کسی بھی ہوسٹ شدہ منصوبے کی پہلی 12 ماہ میں 50 فیصد رعایت حاصل کرتے ہیں۔