Piani per size
Prezzato per dimensione dell'organizzazione, non per posto. I piani ospitati non sono ancora aperti.
I membri della lista d'attesa ottengono lo sconto del 50% sui primi 12 mesi di qualsiasi piano ospitato.
Cloud ospitato
La fatturazione annuale offre due mesi gratis. Lo streaming video e l'uso di AI vengono fatturati in base all'utilizzo.
| Piano | Utenti registrati | Archiviazione | Spazi client | Mensile | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / mese | 990 USD / anno |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / mese | 2.990 USD / anno |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / mese | 8.990 USD / anno |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2.499 USD / mese | 24.990 USD / anno |
| Enterprise | 100,000+ | Personalizzato | Opzione database illimitata e dedicata | Preventivo | Preventivo |
Cosa include ogni piano
Una funzione non inclusa nel piano viene rifiutata con un messaggio che nomina il piano.
| Funzione | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza AI | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| API REST, webhook e MCP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Organizzazioni figlie | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Domini personalizzati | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Vetrina per corsi e programmi | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SAML single sign-on | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Spazio condiviso all'interno della tua famiglia di organizzazioni | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Streaming video sul tuo provider | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Condivisione al di fuori della tua famiglia di organizzazioni | No | No | No | Sì | Sì |
| Database dedicato | No | No | No | No | Sì |
Licenza self-hosted
Lo stesso prodotto sui tuoi server. La licenza è annuale e costa dieci volte il prezzo mensile del piano corrispondente.
La chiave porta i limiti del piano e una scadenza. Controlla offline e consente un periodo di grazia di 30 giorni. I limiti sono soft, quindi sei avvisato prima che qualcosa sia bloccato.
| Licenza | Utenti registrati | Archiviazione | Spazi client | Annuale |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | Il tuo | 1 | 990 USD / anno |
| Team | 1,000 | Il tuo | 3 | 2.990 USD / anno |
| Business | 5,000 | Il tuo | 10 | 8.990 USD / anno |
| Scale | 25,000 | Il tuo | 50 | 24.990 USD / anno |
| Enterprise | 100,000+ | Il tuo | Opzione database illimitata e dedicata | Preventivo |
Video e AI vengono fatturati in base all'utilizzo
Imposta un budget mensile per ogni organizzazione. Scegli se raggiungerlo ferma il nuovo lavoro o solo avvisa. Un'organizzazione figlio viene pagata e budgetata dal suo genitore.
Le installazioni self-hosted portano i loro provider video e AI.
Unisciti alla lista d'attesa
Quire è in pre-release. I primi sostenitori ottengono lo sconto del 50% sui primi 12 mesi di qualsiasi piano ospitato.