Size के हिसाब से Plans
संगठन के आकार द्वारा मूल्य निर्धारण, seat द्वारा नहीं। Hosted plans अभी तक open नहीं हैं।
Waitlist members को किसी भी hosted plan के पहले 12 महीने में 50% छूट मिलती है।
होस्ट किया गया क्लाउड
वार्षिक बिलिंग दो महीने मुफ्त देता है। वीडियो स्ट्रीमिंग और AI उपयोग को उपयोग द्वारा बिल किया जाता है।
| योजना | Registered users | Storage | Client spaces | मासिक | वार्षिक |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / month | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / month | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / month | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / month | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | कस्टम | Unlimited, dedicated database विकल्प | उद्धरण | उद्धरण |
प्रत्येक plan में क्या शामिल है
एक सुविधा जो एक प्लान में शामिल नहीं है, उसे एक संदेश के साथ अस्वीकार किया जाता है जो प्लान का नाम बताता है।
| सुविधा | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI सहायता | हां | हां | हां | हां | हां |
| REST API, webhooks और MCP | हां | हां | हां | हां | हां |
| बाल संगठन | नहीं | हां | हां | हां | हां |
| कस्टम डोमेन | नहीं | हां | हां | हां | हां |
| पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए Storefront | नहीं | हां | हां | हां | हां |
| SAML single sign-on | नहीं | नहीं | हां | हां | हां |
| आपके संगठन family में साझा space | नहीं | नहीं | हां | हां | हां |
| अपने स्वयं के provider पर वीडियो streaming | नहीं | नहीं | हां | हां | हां |
| अपने संगठन family के बाहर साझाकरण | नहीं | नहीं | नहीं | हां | हां |
| समर्पित डेटाबेस | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हां |
Self-hosted लाइसेंस
आपके स्वयं के servers पर एक ही product। licence annual है और मिलान plan की monthly price का दस गुना लागत करता है।
key plan limits और एक expiry carry करती है। यह offline check करता है और 30 दिन की grace period allow करता है। Limits soft हैं, इसलिए कुछ भी blocked होने से पहले आप warned हैं।
| लाइसेंस | Registered users | Storage | Client spaces | वार्षिक |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | आपके स्वयं का | 1 | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | आपके स्वयं का | 3 | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | आपके स्वयं का | 10 | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | आपके स्वयं का | 50 | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | आपके स्वयं का | Unlimited, dedicated database विकल्प | उद्धरण |
वीडियो और AI को उपयोग द्वारा बिल किया जाता है
प्रत्येक संगठन के लिए एक monthly budget सेट करें। चुनें कि इसे प्राप्त करने से नया काम बंद हो जाता है या केवल चेतावनी देता है। एक child organization के लिए भुगतान किया जाता है, और budget किया जाता है, इसके parent द्वारा।
Self-hosted installations अपने स्वयं के video और AI providers लाते हैं।
Waitlist में शामिल हों
Quire pre-release है। Early supporters को किसी भी hosted plan के पहले 12 महीने में 50% छूट मिलती है।