Planos por tamanho
Precificado pelo tamanho da organização, não por assento. Planos hospedados ainda não estão abertos.
Membros da lista de espera recebem 50% de desconto nos primeiros 12 meses de qualquer plano hospedado.
Nuvem hospedada
Cobrança anual oferece dois meses grátis. Streaming de vídeo e uso de IA são cobrados por uso.
| Plano | Usuários registrados | Armazenamento | Espaços de organização | Mensal | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / month | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / month | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / month | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / month | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | Personalizado | Opção de banco de dados ilimitado e dedicado | Cotação | Cotação |
O que cada plano inclui
Um recurso que um plano não inclui é recusado com uma mensagem que nomeia o plano.
| Recurso | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistência de IA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| API REST, webhooks e MCP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Organizações filhas | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Domínios personalizados | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Vitrine para cursos e programas | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SAML single sign-on | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Espaço compartilhado dentro de sua família de organizações | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Streaming de vídeo em seu próprio provedor | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Compartilhamento fora de sua família de organizações | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Banco de dados dedicado | Não | Não | Não | Não | Sim |
Licença auto-hospedada
O mesmo produto em seus próprios servidores. A licença é anual e custa dez vezes o preço mensal do plano correspondente.
A chave carrega os limites do plano e uma data de expiração. Verifica offline e permite um período de carência de 30 dias. Limites são suaves, portanto você é avisado antes de qualquer coisa ser bloqueada.
| Licença | Usuários registrados | Armazenamento | Espaços de organização | Anual |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | Seu próprio | 1 | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | Seu próprio | 3 | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | Seu próprio | 10 | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | Seu próprio | 50 | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | Seu próprio | Opção de banco de dados ilimitado e dedicado | Cotação |
Vídeo e IA são cobrados por uso
Defina um orçamento mensal para cada organização. Escolha se atingi-lo interrompe novo trabalho ou apenas avisa. Uma organização filha é paga e orçada por seu pai.
Instalações auto-hospedadas trazem seus próprios provedores de vídeo e IA.
Junte-se à lista de espera
Quire é pré-lançamento. Apoiadores antigos recebem 50% de desconto nos primeiros 12 meses de qualquer plano hospedado.